房间布局
Mq | 宽度 | 长度 | 高度 | 地板 | 自然光 | 普拉蒂亚 | 马蹄铁 | 课堂 | 单桌 | 宴会 | 鸡尾酒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 休息室&画廊会议厅 | 80,0 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 1 | Si/Yes | - | - | - | - | - | 70 |
Gallery Altana | 休息室&画廊会议厅 | 106,0 | 3,8 | 27,8 | 3,7 | 1 | Si/Yes | - | - | - | - | - | 60 |
Gallery Suite | 休息室&画廊会议厅 | 130,0 | 3,8 | 33,5 | 3,7 | 1 | Si/Yes | - | - | - | - | - | 60 |
Terrace Altana | 休息室&画廊会议厅 | 72,0 | 6,7 | 18,0 | - | 1 | Si/Yes | - | - | - | - | - | 30 |
Terrace Foyer | 休息室&画廊会议厅 | 71,0 | 3,9 | 18,0 | - | 1 | Si/Yes | - | - | - | - | - | 30 |
从Grand Hotel Majestic “già Baglioni”大堂顺着宏伟的楼梯便可上到二楼抵达壮观伟的休息室和长长的画廊中的会议区,会议区内是喝咖啡、鸡尾酒会、享用自助餐、迎宾会、展台、时装表演、拍摄活动、婚礼庆典的绝佳之地,除了舒适的室内露台,也适合休闲小憩或享用私人餐饮服务。